BookCrossing Statistiken
Die BookCrosser-Welt
Statistisch ausgewertet seit dem 01.09.2005
|   | Land | Hauptsprache des Landes |
BookCrosser | Bevölkerung in Milionen |
BookCrosser pro 1000 Einwohner |
| 1 | Neuseeland | englisch ... | 10077 | 4.2 | 2.40 |
| 2 | Australien | englisch | 35746 | 21.3 | 1.68 |
| 3 | England | englisch | 91067 | 61.1 | 1.49 |
| 4 | Kanada | englisch ... | 48343 | 33.5 | 1.44 |
| 5 | Finland | finnisch ... | 7381 | 5.3 | 1.39 |
| 6 | Virgin Islands | englisch | 134 | 0.1 | 1.34 |
| 7 | Isle of Man | englisch | 129 | 0.1 | 1.29 |
| 8 | Portugal | portugisisch | 12036 | 10.7 | 1.12 |
| 9 | Niederlande | niederländisch | 18073 | 16.7 | 1.08 |
| 10 | Amerika | englisch | 325595 | 307.2 | 1.06 |
| 11 | Spanien | spanisch ... | 39857 | 40.5 | 0.98 |
| 12 | Irland | irisch | 3798 | 4.2 | 0.90 |
| 13 | Schweiz | deutsch ... | 6573 | 7.6 | 0.86 |
| 14 | Schweden | schwedisch | 7542 | 9.1 | 0.83 |
| 15 | Andorra | catalan | 79 | 0.1 | 0.79 |
| 16 | Österreich | deutsch | 5959 | 8.2 | 0.73 |
| 17 | Deutschland | deutsch | 58429 | 82.3 | 0.71 |
| 18 | Norway | norwegian | 3268 | 4.7 | 0.70 |
| 19 | Luxembourg | luxembourgian | 328 | 0.5 | 0.66 |
| 20 | Singapur | malaiisch | 3066 | 4.7 | 0.65 |
| 21 | European Union | viele | 304746 | 491.6 | 0.62 |
| 22 | Bermuda | englisch | 57 | 0.1 | 0.57 |
| 23 | Iceland | icelandic | 172 | 0.3 | 0.57 |
| 24 | Griechenland | griechisch | 5580 | 10.7 | 0.52 |
| 25 | Italien | italienisch | 25294 | 58.1 | 0.44 |
| 26 | Belize | englisch | 124 | 0.3 | 0.41 |
| 27 | Europe | viele | 321850 | 803.3 | 0.40 |
| 28 | Dänemark | dänisch | 1938 | 5.5 | 0.35 |
| 29 | Belgien | niederländisch ... | 3276 | 10.4 | 0.31 |
| 30 | Malta | maltese | 115 | 0.4 | 0.29 |
| 31 | Antigua and Barbuda | englisch | 28 | 0.1 | 0.28 |
| 32 | Frankreich | französisch | 17623 | 64.1 | 0.27 |
| 33 | Aruba | n/a | 25 | 0.1 | 0.25 |
| 34 | Bahamas | englisch | 73 | 0.3 | 0.24 |
| 35 | Slovenia | slovenian | 435 | 2.0 | 0.22 |
| 36 | Barbados | englisch | 56 | 0.3 | 0.19 |
| 37 | Israel | hebrew | 1342 | 7.2 | 0.19 |
| 38 | Cyprus | griechisch ... | 148 | 0.8 | 0.19 |
| 39 | Grenada | englisch | 17 | 0.1 | 0.17 |
| 40 | United Arab Emirates | arabic | 701 | 4.8 | 0.15 |
| 41 | Netherlands Antilles | niederländisch | 28 | 0.2 | 0.14 |
| 42 | Lithuania | lithuanian | 489 | 3.6 | 0.14 |
| 43 | Brunei | malaiisch | 56 | 0.4 | 0.14 |
| 44 | World | viele | 857201 | 6790.1 | 0.13 |
| 45 | Saint Vincent and the Grenadines | englisch | 13 | 0.1 | 0.13 |
| 46 | Croatia | croatian | 580 | 4.5 | 0.13 |
| 47 | Estonia | estonian | 169 | 1.3 | 0.13 |
| 48 | Qatar | arabic | 106 | 0.8 | 0.13 |
| 49 | Bahrain | arabic | 81 | 0.7 | 0.12 |
| 50 | Trinidad and Tobago | englisch | 144 | 1.2 | 0.12 |
| 51 | Saint Lucia | englisch | 21 | 0.2 | 0.11 |
| 52 | Bulgaria | bulgarian | 789 | 7.2 | 0.11 |
| 53 | Northern Mariana Islands | englisch | 11 | 0.1 | 0.11 |
| 54 | Macedonia | macedonian | 240 | 2.1 | 0.11 |
| 55 | Malaysia | malaiisch | 2687 | 25.7 | 0.10 |
| 56 | Hong Kong | englisch | 689 | 7.1 | 0.10 |
| 57 | Dominica | englisch | 9 | 0.1 | 0.09 |
| 58 | Argentinien | spanisch | 3718 | 40.9 | 0.09 |
| 59 | Tonga | tongan | 9 | 0.1 | 0.09 |
| 60 | Guam | n/a | 17 | 0.2 | 0.09 |
| 61 | Latvia | latvian | 198 | 2.2 | 0.09 |
| 62 | Micronesia | englisch | 9 | 0.1 | 0.09 |
| 63 | Hungary | hungarian | 814 | 9.9 | 0.08 |
| 64 | Chile | spanisch | 1303 | 16.6 | 0.08 |
| 65 | Slovakia | slovak | 446 | 5.5 | 0.08 |
| 66 | Costa Rica | spanisch | 351 | 4.3 | 0.08 |
| 67 | New Caledonia | n/a | 16 | 0.2 | 0.08 |
| 68 | Serbia and Montenegro | serbian | 638 | 9.2 | 0.07 |
| 69 | Seychelles | englisch ... | 7 | 0.1 | 0.07 |
| 70 | Cape Verde | portugisisch | 27 | 0.4 | 0.07 |
| 71 | Fiji | englisch ... | 51 | 0.9 | 0.06 |
| 72 | Mauritius | englisch ... | 73 | 1.3 | 0.06 |
| 73 | Uruguay | spanisch | 207 | 3.5 | 0.06 |
| 74 | Romania | romanian | 1299 | 22.2 | 0.06 |
| 75 | Turkey | turkish | 3806 | 76.8 | 0.05 |
| 76 | Kuwait | arabic | 136 | 2.7 | 0.05 |
| 77 | Vanuatu | bislama | 10 | 0.2 | 0.05 |
| 78 | Kiribati | kiribati | 5 | 0.1 | 0.05 |
| 79 | Czech Republic | czech | 534 | 10.2 | 0.05 |
| 80 | South Africa | englisch ... | 1942 | 49.1 | 0.04 |
| 81 | Mexiko | spanisch | 4806 | 111.2 | 0.04 |
| 82 | Marshall Islands | englisch | 4 | 0.1 | 0.04 |
| 83 | Bosnia and Herzegovina | bosnian | 188 | 4.6 | 0.04 |
| 84 | Japan | japanese | 5190 | 127.1 | 0.04 |
| 85 | Samoa | englisch ... | 8 | 0.2 | 0.04 |
| 86 | Brasilien | portugisisch | 7277 | 198.7 | 0.04 |
| 87 | Sao Tome and Principe | portugisisch | 6 | 0.2 | 0.03 |
| 88 | Greenland | englisch | 3 | 0.1 | 0.03 |
| 89 | Panama | spanisch | 101 | 3.4 | 0.03 |
| 90 | French Polynesia | französisch | 8 | 0.3 | 0.03 |
| 91 | Jamaica | englisch | 90 | 2.8 | 0.03 |
| 92 | Maldives | divehi | 13 | 0.4 | 0.03 |
| 93 | Albania | albanian | 95 | 3.6 | 0.03 |
| 94 | Lebanon | arabic | 118 | 4.0 | 0.03 |
| 95 | Poland | polish | 1136 | 38.5 | 0.03 |
| 96 | Guyana | englisch | 22 | 0.8 | 0.03 |
| 97 | Montenegro | serbian | 18 | 0.7 | 0.03 |
| 98 | Jordan | arabic | 108 | 6.3 | 0.02 |
| 99 | Bhutan | dzongkha | 15 | 0.7 | 0.02 |
| 100 | Armenia | armenian | 61 | 3.0 | 0.02 |
| 101 | Dominican Republic | spanisch | 161 | 9.7 | 0.02 |
| 102 | Belarus | belarussian | 155 | 9.6 | 0.02 |
| 103 | El Salvador | spanisch | 134 | 7.2 | 0.02 |
| 104 | Peru | spanisch | 612 | 29.5 | 0.02 |
| 105 | Filippinen | filipinisch | 2426 | 98.0 | 0.02 |
| 106 | Venezuela | spanisch | 483 | 26.8 | 0.02 |
| 107 | Guatemala | spanisch | 208 | 13.3 | 0.02 |
| 108 | American Samoa | englisch | 2 | 0.1 | 0.02 |
| 109 | Colombia | spanisch | 760 | 45.6 | 0.02 |
| 110 | Suriname | niederländisch | 10 | 0.5 | 0.02 |
| 111 | Oman | arabic | 75 | 3.4 | 0.02 |
| 112 | Taiwan | chinesisch | 527 | 23.0 | 0.02 |
| 113 | Iran | persian | 1019 | 66.4 | 0.02 |
| 114 | Morocco | arabic | 207 | 34.9 | 0.01 |
| 115 | Moldova | romanian | 43 | 4.3 | 0.01 |
| 116 | Saudi Arabia | arabic | 298 | 28.7 | 0.01 |
| 117 | Swaziland | englisch ... | 10 | 1.1 | 0.01 |
| 118 | Mongolia | mongolian | 30 | 3.0 | 0.01 |
| 119 | Solomon Islands | englisch | 6 | 0.6 | 0.01 |
| 120 | Pakistan | urdu | 1456 | 176.2 | 0.01 |
| 121 | Bolivia | spanisch | 143 | 9.8 | 0.01 |
| 122 | Papua New Guinea | englisch | 78 | 6.1 | 0.01 |
| 123 | Paraguay | spanisch ... | 96 | 7.0 | 0.01 |
| 124 | Botswana | tswana | 20 | 2.0 | 0.01 |
| 125 | Azerbaijan | azeri | 61 | 8.2 | 0.01 |
| 126 | Nigeria | englisch | 803 | 149.2 | 0.01 |
| 127 | Russia | russian | 1122 | 140.0 | 0.01 |
| 128 | Sri Lanka | sinhala | 265 | 21.3 | 0.01 |
| 129 | Georgia | georgian | 57 | 4.6 | 0.01 |
| 130 | Nicaragua | spanisch | 42 | 5.9 | 0.01 |
| 131 | Namibia | englisch | 24 | 2.1 | 0.01 |
| 132 | Thailand | thai | 532 | 65.9 | 0.01 |
| 133 | Algeria | arabic | 222 | 34.2 | 0.01 |
| 134 | Honduras | spanisch | 76 | 7.8 | 0.01 |
| 135 | Equatorial Guinea | spanisch | 4 | 0.6 | 0.01 |
| 136 | Indien | hindi | 7878 | 1166.1 | 0.01 |
| 137 | Djibouti | französisch ... | 4 | 0.5 | 0.01 |
| 138 | Timor-leste | 15 | 1.1 | 0.01 | |
| 139 | South Korea | korean | 619 | 48.5 | 0.01 |
| 140 | Vietnam | vietnamese | 469 | 87.0 | 0.01 |
| 141 | Tunisia | arabic | 84 | 10.5 | 0.01 |
| 142 | Ecuador | spanisch | 214 | 14.6 | 0.01 |
| 143 | Egypt | arabic | 736 | 83.1 | 0.01 |
| 144 | Zimbabwe | englisch | 81 | 11.4 | 0.01 |
| 145 | Ghana | englisch | 287 | 23.8 | 0.01 |
| 146 | Macau | n/a | 3 | 0.6 | 0.01 |
| 147 | Cuba | spanisch | 131 | 11.5 | 0.01 |
| 148 | Libya | arabic | 35 | 6.3 | 0.01 |
| 149 | Ukraine | ukrainian | 490 | 45.7 | 0.01 |
| 150 | Sierra Leone | englisch | 18 | 6.4 | 0.00 |
| 151 | Angola | portugisisch | 35 | 12.8 | 0.00 |
| 152 | Afghanistan | persian | 74 | 33.6 | 0.00 |
| 153 | Zambia | englisch | 37 | 11.9 | 0.00 |
| 154 | Yemen | arabic | 38 | 23.8 | 0.00 |
| 155 | Senegal | französisch | 50 | 13.7 | 0.00 |
| 156 | Uzbekistan | uzbek | 56 | 27.6 | 0.00 |
| 157 | Somalia | somalian | 7 | 9.8 | 0.00 |
| 158 | Antarctica | englisch | 35 | 0.0 | 0.00 |
| 159 | Sudan | arabic | 50 | 41.1 | 0.00 |
| 160 | Togo | französisch | 10 | 6.0 | 0.00 |
| 161 | Tanzania | swahili | 53 | 41.0 | 0.00 |
| 162 | Tajikistan | persian | 6 | 7.3 | 0.00 |
| 163 | Bangladesh | bengali | 317 | 156.1 | 0.00 |
| 164 | Anguilla | n/a | 17 | 0.0 | 0.00 |
| 165 | Benin | französisch | 16 | 8.8 | 0.00 |
| 166 | Syria | arabic | 82 | 20.2 | 0.00 |
| 167 | Tuvalu | tuvaluan | 3 | 0.0 | 0.00 |
| 168 | Turks and Caicos Islands | n/a | 6 | 0.0 | 0.00 |
| 169 | Turkmenistan | turkmen | 5 | 4.9 | 0.00 |
| 170 | Saint Kitts and Nevis | englisch | 7 | 0.0 | 0.00 |
| 171 | Uganda | englisch | 47 | 32.4 | 0.00 |
| 172 | Cambodia | cambodian | 42 | 14.5 | 0.00 |
| 173 | Laos | laotian | 22 | 6.8 | 0.00 |
| 174 | Kyrgyzstan | kyrgyz | 21 | 5.4 | 0.00 |
| 175 | Kenya | englisch ... | 116 | 39.0 | 0.00 |
| 176 | Kazakhstan | kazakh | 62 | 15.4 | 0.00 |
| 177 | Lesotho | englisch ... | 6 | 2.1 | 0.00 |
| 178 | Liberia | englisch | 13 | 3.4 | 0.00 |
| 179 | Madagascar | malagasy | 8 | 20.7 | 0.00 |
| 180 | Cook Islands | englisch | 14 | 0.0 | 0.00 |
| 181 | Cote d'ivoire | französisch | 56 | 20.6 | 0.00 |
| 182 | Liechtenstein | deutsch | 14 | 0.0 | 0.00 |
| 183 | Iraq | arabic | 109 | 28.9 | 0.00 |
| 184 | Indonesia | bahasa indonesia | 1053 | 240.3 | 0.00 |
| 185 | Guinea | französisch | 5 | 10.1 | 0.00 |
| 186 | Gabon | französisch | 6 | 1.5 | 0.00 |
| 187 | Gambia | englisch | 7 | 1.8 | 0.00 |
| 188 | Gibraltar | n/a | 21 | 0.0 | 0.00 |
| 189 | Guinea-bissau | französisch | 5 | 1.5 | 0.00 |
| 190 | Haiti | französisch ... | 18 | 9.0 | 0.00 |
| 191 | Eritrea | tigrinya | 22 | 5.6 | 0.00 |
| 192 | Ethiopia | amharic | 127 | 85.2 | 0.00 |
| 193 | Falkland Islands (islas Malvinas) | n/a | 2 | 0.0 | 0.00 |
| 194 | Holy See (vatican City) | latin | 5 | 0.0 | 0.00 |
| 195 | Malawi | englisch ... | 21 | 14.3 | 0.00 |
| 196 | Congo (r.) | französisch | 9 | 4.0 | 0.00 |
| 197 | Burundi | kirundi | 6 | 9.0 | 0.00 |
| 198 | North Korea | korean | 4 | 22.7 | 0.00 |
| 199 | Norfolk Island | englisch | 2 | 0.0 | 0.00 |
| 200 | Niger | französisch | 8 | 15.3 | 0.00 |
| 201 | Burma | englisch | 59 | 48.1 | 0.00 |
| 202 | Palau | palauan | 2 | 0.0 | 0.00 |
| 203 | Rwanda | rwandese | 18 | 10.5 | 0.00 |
| 204 | British Virgin Islands | englisch | 15 | 0.0 | 0.00 |
| 205 | Burkina Faso | französisch | 12 | 15.7 | 0.00 |
| 206 | Palestine Territories | arabic | 29 | 0.0 | 0.00 |
| 207 | Cameroon | französisch ... | 32 | 18.9 | 0.00 |
| 208 | Cayman Islands | englisch | 50 | 0.0 | 0.00 |
| 209 | Chad | französisch ... | 6 | 10.3 | 0.00 |
| 210 | China | chinesisch | 4952 | 1338.6 | 0.00 |
| 211 | Mauritania | arabic | 4 | 3.1 | 0.00 |
| 212 | Mali | französisch | 8 | 12.7 | 0.00 |
| 213 | Monaco | französisch | 16 | 0.0 | 0.00 |
| 214 | Mozambique | portugisisch | 40 | 21.7 | 0.00 |
| 215 | Central African Republic | französisch ... | 2 | 4.5 | 0.00 |
| 216 | Nepal | nepali | 110 | 28.6 | 0.00 |
| 217 | Nauru | nauran | 2 | 0.0 | 0.00 |
| 218 | San Marino | italienisch | 12 | 0.0 | 0.00 |
Füge diesen link zu Deinen Favoriten (bookmarks), um diese Seite mit dieser Sortierung aufzurufen.
Anmerkungen
· Die Anzahl BookCrosser basieren auf der Browse Members Seite von BookCrossing.com.
· Die Zahlen der Bevölkerung basieren auf dem Factbook der CIA. (01-06-2009)
· Diese Seite wird jeden 1. des Monats sowie beim Erscheinen des BookCrossing-Newsletters aktualisiert. Darüber hinaus sind sporadische Aktualisierungen möglich
· Über längerem Zeitraum werden dann nur die vom jeden 1. des Monats archiviert.
· Die Daten vom 01.09.2005 basieren auf diese von BookCrosser Millam, danach wurde diese mit alle Länder automatisiert. Die Daten von vor September 2005 sind mühsam recherchiert - soweit möglich.
Inhalt: ©2003-2012 by Wyando :: Impressum
(www.bookcrossers.at ist unabhängig von www.bookcrossing.com)
Logos & Layout: ©2001-2012 bookcrossing.com All Rights Reserved


